Descripción del Servicio | Costo | Detalle |
Consulta Legal (oral o escrita) Ciertos trámites podrán ser facturados por hora o fracción (incluidas las respuestas a inquietudes a través de correos electrónicos). Redacción de notas, cartas, y otros documentos breves | 250 250 | Por hora o fracción |
Bienes Raíces | ||
Investigación de propiedades ante el MEF o Catastro o Registro Público o Reforma Agraria o Municipios | 450 | Tarifa Minima, Honorarios y Gastos dependerán de la provincia. |
Investigación de compañías en el Registro Público y el MEF | 450 | |
Redactar Contrato de Promesa de Compraventa | 1% | del precio de venta |
Redactar Contrato de Compraventa Redacción de levantamientos de hipotecas y otros gravámenes Redacción de declaración de mejoras | 1% 450
| del precio de venta |
Cálculo de pago de impuestos de transferencia e Impuesto sobre la ganancia | 150 | |
Revisión ante el MEF del cálculo de los impuestos de transferencia y pago de los mismos | 250 | |
Obtención de Paz y Salvo de Agua, Condominio, Inmueble y Tasa Única | 50 | Por cada paz y salvo. La propiedad deberá estar al día en los pagos |
Obtención de Certificación de Finca en el Registro Público | 75 | No incluye gastos |
Protocolización de Escritura en Notaria | 250 | No incluye gastos |
Inscripción de Escritura en el Registro Público | 250 | No incluye gastos |
Actualización Catastral | 75 | No incluye gastos. |
Pago de Impuestos de Inmueble | 75 | |
Obtención de NIT (personas jurídicas o naturales o propiedades) | 75 | |
Obtención de Número Tributario (NT) | 350 | |
Solicitud de Adjudicación en ANATI | 15000 | No incluye gastos. Tarifa varía según provincia |
Solicitud de Adjudicación de Terrenos Municipales | 15000 | No incluye gastos. Tarifa varía según localización de la propiedad |
Registro de Avalúos | 650 | |
Costo de courier por envío de documentos | ||
Revisión de Contratos de Compraventa | Facturado por hora o fracción | |
Procesos Migratorios | ||
Residencias Provisionales: | ||
Visa de Inversionista Forestal | 2500 | No incluye gastos |
Visa de Solvencia Económica | 2500 | No incluye gastos |
Visa de Macro empresario | 2500 | No incluye gastos |
Residencias Permanentes: | ||
Visa de Inversionista Forestal | 2500 | No incluye gastos |
Visa de Solvencia Económica | 2500 | No incluye gastos |
Visa de Macro empresario | 2500 | No incluye gastos |
Prórrogas | 800 | No incluye gastos |
Visa de Pensionado | 1250 | |
Visa de Rentista Retirado | 2500 | |
Por cada dependiente | 850 | |
Visa Múltiple de entrada | 450 | Incluye gastos |
Reconsideración y/o apelaciones Registro Solicitud de estatus migratorio Nota de Cédula Corrección de Resolución Desistimiento Cierre de Trámite Registro de Panameños nacidos en el extranjero Cualquier otro trámite migratorio no listado favor consultarnos | 750 150 150 250 150 150 150 1500 | |
Protección de Activos - Planificación Patrimonial | ||
Constitución de Sociedad Anónima | 1500 | Incluye gastos |
Constitución de Fundación de Interés Privado | 1500 | Incluye gastos |
Servicio de Agente Residente de la sociedad | 500 | anual |
Servicio de Directores | 250 c/d | anual |
Servicio de Dignatarios | 250 c/d | anual |
Servicios de Representante Legal | 750 | anual |
Cambio de Directores o Dignatarios | 450 | |
Cambio de Agente Residente | 450 | |
Disolución de sociedades | 1500 | No incluye gastos |
Cambio de nombre de sociedades o fundaciones | 450 | |
Obtención de Certificado de Sociedad | 75 | No incluye gastos |
Traducción Certificada de documentos (inglés) | 25/pág | |
Firma de Dignatarios o Directores en documentos | 25/firma | |
Pago de Tasa Única | 50 | |
Minuta de Junta Directiva o de Accionistas | 450 | No incluye gastos |
Apertura de Cuentas Bancarias | 2500 | |
Servicios Corporativos | ||
Apostilla de Documentos | 50/pag | No incluye gastos |
Autenticación de Documentos en Notarías | 25/pag | No incluye gastos |
Servicio de escaneo y envío de documentos por email | 2/pag | |
Costos Anuales de Personas Jurídicas | ||
Tasa única - Sociedades - Primer año | 300 | |
Tasa única anual - Sociedades - A partir del segundo año | 300 | |
Multa por pago tardío | 50 | |
Penalidad por falta de pago en dos períodos | 300 | |
Tara Única anual - Fundaciones de Interés Privado - Primer año | 350 | |
Tasa única anual - Fundaciones de Interés Privado - A partir del segundo año | 400 | |
Contratos - Poderes - Reglamentos | ||
Borrador de Contratos de Trabajo | Facturado por hora o fracción | |
Borrador de Contrato de Contratista Independiente | Facturado por hora o fracción | |
Borrador de Contrato de Préstamo | Facturado por hora o fracción | |
Borrador de Reglamento de la Fundación (Notariado) | Facturado por hora o fracción | |
Borrador de Reglamento de Trabajo | Facturado por hora o fracción | |
Poder General | 450 | No incluye gastos notariales ni de registro |
Poder Especial | 450 | No incluye gastos |
Creación de empresas | ||
Obtención de Licencia Comercial (General) Corrección de Licencia Comercial | 450 250 | No incluye gastos |
Propiedad Intelectual | ||
Registro de Marca | 600 | |
Obtención de Registro Sanitario | 500 | |
Derecho Sanitario
Registro sanitario (cosméticos, medicinas, dispositivos médicos, comida) Renovación de registro Modificación de nombre del producto Modificación de fórmula Modificación del nombre del fabricante Cambio del nombre del titular Licencia de Operaciones DGI Obtención de certificado de residencia fiscal |
650 450 350 350 350 350 650
| |
Casos Civiles | Según tarifa** | |
Casos Penales | Según tarifa** | |
Cualquier servicio no listado no dude en contactarnos |
* * Según tarifa del Colegio Nacional de Abogados de Panamá
Precios calculados en dólares.
Los precios aquí listados pueden variar dependiendo de las circunstancias del caso y son además un aproximado.